生意社7/30均线法认为,商品指数的7日均线向上穿越30日均线,则该商品启动上行态势,进入上行通道;反之,7日均线向下穿越30日均线,则进入下行通道。据此,生意社于2023-02-05测算了部分商品在接下来7日内的运行态势。
注:欲了解各商品的7日均线和30日均线详情,可订阅相关商品。
一、当前处于上行态势的商品
【资料图】
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 |
铜 | 相向 | 上行 | 63.84% |
石脑油 | 相向 | 上行 | 62.23% |
PMMA | 同向 | 上行 | 58.28% |
菜籽粕 | 相向 | 上行 | 55.97% |
汽油 | 相向 | 上行 | 55.51% |
三氯甲烷 | 相向 | 上行 | 51.49% |
R134a | 同向 | 上行 | 50.45% |
环己酮 | 相向 | 上行 | 50.35% |
环氧丙烷 | 同向 | 上行 | 50.02% |
氯化钾 | 同向 | 上行 | 49.74% |
白卡纸 | 同向 | 上行 | 49.61% |
硫酸钾 | 同向 | 上行 | 49.60% |
磷酸二铵 | 同向 | 上行 | 48.82% |
DDGS | 同向 | 上行 | 48.36% |
白银 | 同向 | 上行 | 48.34% |
干茧 | 同向 | 上行 | 48.24% |
有机硅DMC | 同向 | 上行 | 48.21% |
丙烯 | 相向 | 上行 | 48.20% |
硅铁 | 同向 | 上行 | 47.38% |
生丝 | 同向 | 上行 | 47.37% |
小苏打 | 同向 | 上行 | 46.48% |
锌 | 相向 | 上行 | 46.36% |
二甲醚 | 同向 | 上行 | 46.32% |
PC | 同向 | 上行 | 46.05% |
POM | 同向 | 上行 | 45.78% |
不锈钢板 | 同向 | 上行 | 45.75% |
彩涂板 | 同向 | 上行 | 45.50% |
加氢苯 | 同向 | 上行 | 44.95% |
甲酸 | 同向 | 上行 | 44.21% |
纯苯 | 同向 | 上行 | 44.05% |
小麦 | 同向 | 上行 | 43.79% |
丙二醇 | 同向 | 上行 | 43.25% |
镁 | 同向 | 上行 | 43.13% |
异丙醇 | 同向 | 上行 | 42.42% |
苯乙烯 | 同向 | 上行 | 42.35% |
废钢 | 同向 | 上行 | 41.86% |
涤纶纱 | 同向 | 上行 | 41.11% |
环氧氯丙烷 | 同向 | 上行 | 41.03% |
钢坯 | 同向 | 上行 | 40.93% |
焦亚硫酸钠 | 同向 | 上行 | 40.85% |
螺纹钢 | 同向 | 上行 | 40.72% |
硫酸铵 | 同向 | 上行 | 40.69% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | 39.62% |
豆粕 | 同向 | 上行 | 39.60% |
玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 39.58% |
双酚A | 同向 | 上行 | 38.90% |
棉纱21S | 同向 | 上行 | 38.04% |
油菜籽 | 同向 | 上行 | 37.66% |
MTBE | 相向 | 上行 | 37.57% |
R22 | 同向 | 上行 | 37.41% |
醋酐 | 同向 | 上行 | 36.99% |
甲醇 | 同向 | 上行 | 36.98% |
铝 | 同向 | 上行 | 36.30% |
硼酸 | 同向 | 上行 | 36.14% |
PVC | 同向 | 上行 | 35.76% |
氧化镨 | 同向 | 上行 | 34.60% |
粗苯 | 同向 | 上行 | 33.93% |
苯酐 | 同向 | 上行 | 33.40% |
线材 | 同向 | 上行 | 33.35% |
钛白粉 | 同向 | 上行 | 33.31% |
氨纶 | 同向 | 上行 | 32.98% |
金属钕 | 同向 | 上行 | 32.70% |
PP(纤维) | 同向 | 上行 | 32.34% |
铁矿石(澳) | 同向 | 上行 | 32.11% |
黄金 | 同向 | 上行 | 30.83% |
轻质纯碱 | 同向 | 上行 | 30.80% |
液化气 | 同向 | 上行 | 30.75% |
粘胶短纤 | 同向 | 上行 | 30.66% |
锰硅 | 同向 | 上行 | 30.42% |
棕榈油 | 同向 | 上行 | 30.32% |
铁矿石(印) | 同向 | 上行 | 29.63% |
乙二醇 | 同向 | 上行 | 28.58% |
涤纶DTY | 同向 | 上行 | 28.40% |
丁二烯 | 同向 | 上行 | 28.10% |
甲醛(37%) | 同向 | 上行 | 28.05% |
甲醛 | 同向 | 上行 | 28.05% |
人棉纱 | 同向 | 上行 | 27.63% |
环氧树脂 | 同向 | 上行 | 27.19% |
镨钕合金 | 同向 | 上行 | 27.03% |
涤纶FDY | 同向 | 上行 | 27.00% |
ABS | 同向 | 上行 | 26.90% |
钛精矿 | 同向 | 上行 | 25.79% |
涤纶POY | 同向 | 上行 | 25.35% |
燃料油 | 同向 | 上行 | 25.18% |
尿素 | 同向 | 上行 | 25.04% |
PP(拉丝) | 同向 | 上行 | 22.96% |
LDPE | 同向 | 上行 | 22.01% |
丙酮 | 同向 | 上行 | 21.90% |
OX | 同向 | 上行 | 21.05% |
EVA | 同向 | 上行 | 20.39% |
HDPE | 同向 | 上行 | 20.12% |
TDI | 同向 | 上行 | 19.84% |
环氧乙烷 | 同向 | 上行 | 19.82% |
中厚板 | 同向 | 上行 | 19.03% |
冷轧板 | 同向 | 上行 | 18.62% |
PTA | 同向 | 上行 | 18.32% |
苯胺 | 同向 | 上行 | 18.19% |
玻璃 | 同向 | 上行 | 18.08% |
苯酚 | 同向 | 上行 | 18.00% |
沥青 | 同向 | 上行 | 17.73% |
镀锌板 | 同向 | 上行 | 17.48% |
丁苯橡胶 | 同向 | 上行 | 17.02% |
LLDPE | 同向 | 上行 | 16.87% |
醋酸 | 同向 | 上行 | 16.22% |
异辛醇 | 同向 | 上行 | 15.95% |
低合金板 | 同向 | 上行 | 15.84% |
大豆油 | 同向 | 上行 | 14.63% |
镨钕氧化物 | 同向 | 上行 | 14.44% |
锡 | 同向 | 上行 | 14.15% |
顺酐 | 同向 | 上行 | 13.36% |
氯化石蜡 | 同向 | 上行 | 13.26% |
液化天然气 | 同向 | 上行 | 11.64% |
顺丁橡胶 | 同向 | 上行 | 11.60% |
镍 | 同向 | 上行 | 11.50% |
涤纶短纤 | 同向 | 上行 | 11.01% |
PA6 | 同向 | 上行 | 10.64% |
PET | 同向 | 上行 | 10.55% |
槽钢 | 同向 | 上行 | 9.89% |
丙烷 | 同向 | 上行 | 9.60% |
DOP | 同向 | 上行 | 8.74% |
己内酰胺 | 同向 | 上行 | 8.47% |
丙烯酸 | 同向 | 上行 | 8.41% |
角钢 | 同向 | 上行 | 8.16% |
聚合MDI | 同向 | 上行 | 7.18% |
锦纶POY | 同向 | 上行 | 7.17% |
锦纶FDY | 同向 | 上行 | 6.98% |
工字钢 | 同向 | 上行 | 6.44% |
氯化铵 | 同向 | 上行 | 6.30% |
锦纶DTY | 同向 | 上行 | 6.28% |
皮棉 | 同向 | 上行 | 5.34% |
H型钢 | 同向 | 上行 | <5.00% |
混二甲苯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲苯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
多晶硅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
柴油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
白糖 | 同向 | 上行 | <5.00% |
DMF | 同向 | 上行 | <5.00% |
1,4-丁二醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
己二酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
丁腈橡胶 | 同向 | 上行 | <5.00% |
锑 | 同向 | 上行 | <5.00% |
石油焦 | 同向 | 上行 | <5.00% |
PX | 同向 | 上行 | <5.00% |
【环球新视野】未来7日内大宗原材料运行态势的测算(2023/02/05)
生意社7 30均线法认为,商品指数的7日均线向上穿越30日均线,则该商品启动上行态势,进入上行通道;反之,7日均线向下穿越30日均线,则进入下
23年02月05日 41:33
环球速看:川南首个表面处理集中区产业链项目(一期)建设有序推进
四川经济网讯(张梦林记者杨波侯云春)2月3日,记者从珙县经济商务信息化和科学技术局获悉,位于该县余箐工业园的川南首个表面处理集中区项目
23年02月05日 41:06
四川经济网攀枝花讯(张星月杨金敏记者谢强徐杨文 图)2月5日,元宵节,攀枝花西区举办“欢乐元宵幸福西区”2023年新春游园会,舞狮、猜灯谜、
23年02月05日 30:16
交易商品牌 产地交货地最新报价二甲胺水溶液 含量:40%聊城芫泽化工产品有限公司华鲁恒升山东省 聊城市3300元 吨聊城金瑞新材料有限公司华鲁
23年02月05日 55:39
交易商品牌 产地交货地最新报价乙酸钠碳源 含量20%河南恒毅环保科技有限公司连营玉溪河南省 郑州市1350元 吨河南森蒂环保科技有限公司河南森
23年02月05日 51:14
速递!绵竹市市场监督管理局 “三线一点”强化扰乱市场秩序整治
“春雷行动2023”开展以来,绵竹市市场监督管理局紧盯节假期间市场领域风险隐患和违法行为易发高发情形,制定行动方案,以涉疫物资为重点,聚
23年02月05日 48:43
德阳旌阳区孝感街道泰山社区: 巧手做花灯 欢乐闹元宵|世界热资讯
正月十五闹元宵是中国传统的习俗,为弘扬中华民族传统文化,丰富辖区儿童的寒假生活,感受元宵节的欢乐气氛,2月2日上午,“巧手做花灯幸福闹
23年02月05日 52:10
世界资讯:拼开局 强主擎 保安全| 广安电力大数据为企业生产“保驾护航”
四川经济网广安讯(记者何金委文 图)工地上机器轰鸣、罐车来回穿梭;厂房内流水线开足马力,工人左右奔忙 全市工业经济暨招商引资工作会
23年02月05日 29:36
“一把手”年初公开承诺晒目标^甘孜州开展“怎么说 · 怎么办 · 怎么看”活动-世界即时
四川经济网甘孜讯(记者杨琦)“实现康定经济高质量发展,必须紧扣州委‘一二三四五’总体工作格局不动摇,必须紧扣产业‘量值并举’不松劲,
23年02月05日 42:00
四川经济网攀枝花讯(记者谢强徐杨文 图)2月5日,元宵节,攀枝花市米易县推出“元宵佳节·万家红”系列活动,古筝及古典舞表演、龙狮巡游、元
23年02月05日 46:36
有限空间夺人命 无限措施控风险 ^德阳经开区召开有限空间在线监测系统试点建设推广现场会
“危险,请勿靠近,危险 ”警报+语音提示绷紧了安全这根弦,拉开了德阳经开区推广试点有限空间“人防+物防+技防”在线监测系统试点建设(
23年02月05日 53:01
环球时讯:广元朝天区:面对面 心贴心 打通服务企业“最后一米”
四川经济网广元讯(张敏记者侯东文 图)2月3日,广元朝天区召开2023年政商“面对面”恳谈会,该区主要领导、相关部门负责人与20多位企业家围坐
23年02月05日 32:45
四川经济网德阳讯(谭雪记者刘金蓉文 图)2月2日,泸州市人民政府副秘书长叶继东率泸州市农业农村局、财政局、自然资源与规划局、金融局等部门
23年02月05日 53:35
拼开局 强主擎 保安全丨中江县应急局:“检查+宣传”助力企业复工复产_全球看点
为进一步加强企业安全生产宣传教育工作,有效预防和减少生产安全事故发生,2月3日,中江县应急局深入四川逢春制药有限公司,在开展复工复产安
23年02月05日 52:45
四川经济网讯(记者李洋)2月5日,记者从中国铁路成都局集团有限公司(下称“成都局集团公司”)获悉,春运以来,成都局集团公司客流稳中有升
23年02月05日 31:27
乘联会数据显示,去年国内狭义乘用车市场零售销量为2054 3万辆,同比增长1 9%。新能源汽车销量达到688 7万辆,同比增长93 4%。虽然从销量上
23年02月05日 25:29
订单量是旺季3倍!一家窗帘商铺,一天销售额50万元!中国轻纺城火爆复市!:环球简讯
位于浙江绍兴柯桥的中国轻纺城是国内最大的纺织品集散中心,这两天市场也迎来了全国各地的采购商洽谈合作、采购新品,新春伊始,商户们都是信
23年02月05日 38:43
净利润暴跌98%!电商巨头亚马逊,将裁员近2万人?|天天热讯
美国电子商务巨头亚马逊公司2日发布了2022财年第四季度及全年财报。尽管第四季度业绩超预期,但净利润暴跌。同时,亚马逊公司预计今年一季度收
23年02月05日 50:07
春节刚过,黄埔区、广州开发区总投资2467亿元的150个项目便集中开工
23年02月05日 47:57
“游客们又回来了。”北国的冰雪世界,灯火璀璨,寒冬难以阻挡游客
23年02月05日 38:21
2023-02-05 17:41
2023-02-05 15:30
2023-02-05 14:48
2023-02-05 14:52
2023-02-05 14:29
2023-02-05 14:42